Minos
King Spool Standard
Filato Cucirino Poliestere 100% alta tenacitàScatole: n°10 K.S.
Scatole imballo: n°60 K.S.
Colori disponibili:come da tabella colori
Codice | Numero | K.S./mt | Carico di rottura(g) | Resa(mt/Kg) |
M320 | 120/3 | 10.000 | 1.380 | 40.300 |
M280 | 80/3 | 7.000 | 2.000 | 29.000 |
M260 | 60/3 | 5.000 | 2.800 | 21.100 |
M240 | 40/3 | 3.000 | 4.300 | 13.900 |
M230 | 30/3 | 2.500 | 5.420 | 11.400 |
M220 | 20/3 | 1.500 | 8.500 | 7.000 |
M215 | 15/3 | 1.500 | 9.500 | 5.700 |
M210 | 10/3 | 800 | 17.600 | 3.400 |
M208 | 8/3 | 800 | 20.500 | 2.800 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.